3D-Druck-Service Wood filled PLA
Holzgefülltes PLA ist PLA, das mit echten Holzpartikeln beladen ist, was dem fertigen Teil eine matte, holzmaserungsähnliche Oberfläche verleiht, die geschliffen und gebeizt werden kann wie Holz. Es existiert wegen der Optik, nicht der Leistung: mechanisch verhält es sich wie PLA, nur etwas schwächer. Es wird für Architekturmodelle, Ladendisplays, Requisiten und dekorative Arbeiten verwendet.
Sofortpreis erhalten Wood filled PLA wird sofort kalkuliert. Kein Konto, kein Verkaufsgespräch.
Wofür sich Wood filled PLA eignet
- Architektur- und Maßstabsmodelle
- Einzelhandels- und Ausstellungsstücke
- Requisiten und Setdekoration
- Teile, die geschliffen und gebeizt werden
Wofür Wood filled PLA die falsche Wahl ist
- Jede tragende Funktion
- Außeneinsatz
- Feine mechanische Details
Konstruieren für Wood filled PLA
- Es lässt sich schleifen und mit Holzbeize behandeln, das ist der ganze Grund, es zu wählen. Planen Sie die Nachbearbeitung ein, statt sie direkt ab Maschine zu erwarten.
- Behandeln Sie es mechanisch wie PLA mit etwas weniger Festigkeit, und konstruieren Sie entsprechend.
Wood filled PLA im Vergleich zu den anderen Materialien
| Material | Hitze | Steifigkeit | Schlagfestigkeit | Außeneinsatz |
|---|---|---|---|---|
| PLA | Niedrig | Hoch | Niedrig | Nicht geeignet |
| PETG | Mittel | Mittel | Mittel | Nur kurzzeitig |
| ABS | Hoch | Mittel | Hoch | Nicht geeignet |
| ASA | Hoch | Mittel | Hoch | Geeignet |
| TPU flexible | Mittel | Von Natur aus flexibel | Hoch | Nur kurzzeitig |
| Nylon PA12 | Hoch | Mittel | Hoch | Nur kurzzeitig |
| Polycarbonate | Sehr hoch | Hoch | Sehr hoch | Nur kurzzeitig |
| PC-ABS | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Nicht geeignet |
| Carbon fibre filled | Hoch | Sehr hoch | Niedrig | Nur kurzzeitig |
| PETG CF | Mittel | Hoch | Niedrig | Nur kurzzeitig |
| ABS CF | Hoch | Sehr hoch | Mittel | Nicht geeignet |
| Wood filled PLA | Niedrig | Hoch | Niedrig | Nicht geeignet |
| Standard resin | Niedrig | Hoch | Niedrig | Nicht geeignet |
Wood filled PLA drucken bei 3Descu
| Größenordnung | Eine der größten 3D-Druck-Fabriken Osteuropas, 200+ Drucker |
|---|---|
| Verfahren | FDM, Filamentextrusion |
| Maximale Teilegröße | 320 x 320 x 320 mm auf dem Standard-Maschinenpark, bis zu 500 x 500 x 500 mm auf den Großformat-Maschinen |
| Schichthöhe | 0,12 mm bis 0,28 mm, standardmäßig 0.20 mm |
| Mindestbestellwert | €20 |
| Akzeptierte Dateiformate | STL, OBJ, 3MF, STEP, STP, bis zu 50 MB pro Datei |
| Lieferregion | In der gesamten Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Norwegen, per Kurier aus Rumänien |
| Hochgeladene Dateien | Wird 90 Tage nach dem Hochladen gelöscht |
| Qualitätssystem | ISO 9001:2015 zertifiziert |
| Wer es druckt | TREIDESCUPRINT SRL, J18/753/2022, auf eigenen Maschinen |
Lieferung
| Zielland | Standard | Express |
|---|---|---|
| Rumänien | 1-2 Werktage | 1 Werktag |
| Bulgarien, Ungarn | 2-3 Werktage | 1-2 Werktage |
| Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Griechenland, Österreich, Kroatien, Slowenien | 3-4 Werktage | 2 Werktage |
| Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Lettland, Litauen, Estland | 4-5 Werktage | 2 Werktage |
Sofortpreis erhalten Datei hochladen, und der Preis erscheint in unter einer Minute.
Was diese Seite nicht behauptet
Auf dieser Seite gibt es keine Toleranzangabe und keine Festigkeitsangabe für Wood filled PLA. Ein gedrucktes Teil hat nicht die Eigenschaften der Spule, von der es stammt, und dieser Betrieb hat seine eigenen Werte nicht gemessen, daher würde die Veröffentlichung einer Zahl aus einem Filament-Datenblatt das Ergebnis eines anderen als unser eigenes ausgeben. Was fehlt und warum, steht unter Konstruktionsregeln, und wo ein Teil eine dieser Angaben braucht, wird sie an einer echten gedruckten Probe gemessen statt aus einer Tabelle zitiert.
Sofortpreis erhalten Datei hochladen, und der Preis erscheint in unter einer Minute.
Auch bekannt als wood filament, wood PLA. Materialdatenblätter und ein Maßprüfbericht können auf Anfrage bereitgestellt werden.
Auch verfügbar in: English · Français · Nederlands
